● 沖孔螺栓
- ・鍍鉻(標準)
- ・黑色(選購)
*每件價~ 2,200 日圓起 - ・黃金(可選)
*每件價~ 2,200 日圓起
●相容於TPMS(可選)
如果您願意,我們將單獨加工 TPMS 的安裝孔,因此請在訂購時註明。
*輪子完成後不可再加工。
●輪圈陣容
(*可選顏色為「20吋:**每隻價格增加30,800日圓」/「21吋:*每隻價格增加33,000日圓」)
實心輪緣
大抓地力圈
21寸階梯輪圈 | ||
---|---|---|
21吋-J | 霧面 黑金 |
超黑 超銀 |
21-8.5 | 138,600日元 | 143,000日元 |
21-9.0 | 140,030日元 | 144,430日元 |
21-9.5 | 141,460日元 | 145,860日元 |
21-10.0 | 142,890日元 | 147,290日元 |
21-10.5 | 144,320日元 | 148,720日元 |
21-11.0 | 145,750日元 | 150,150日元 |
21-11.5 | 147,180日元 | 151,580日元 |
21-12.0 | 148,610日元 | 153,010日元 |
21-12.5 | 150,040日元 | 154,440日元 |
20吋反向輪圈 | ||
---|---|---|
20吋-J | 霧面 黑金 |
超黑 超銀 |
20-8.0 | 125,400日元 | 129,800日元 |
20-8.5 | 126,830日元 | 131,230日元 |
20-9.0 | 128,260日元 | 132,660日元 |
20-9.5 | 129,690日元 | 134,090日元 |
20-10.0 | 131,120日元 | 135,520日元 |
20-10.5 | 132,550日元 | 136,950日元 |
20-11.0 | 133,980日元 | 138,380日元 |
20-11.5 | 135,410日元 | 139,810日元 |
20-12.0 | 136,840日元 | 141,240日元 |
20-12.5 | 138,270日元 | 142,670日元 |
*嵌入/邊緣深度(毫米) | |||
---|---|---|---|
21吋-J | 磁碟空間不足 | 超高磁碟 | PCD/輪轂直徑 |
21-8.5 | 46 (38) 至 -1 (85) | 31 (38) 至 -16 (85) | 5/130 Φ71.6 5/120 Φ75.0 5/114.3 Φ75.0 5/112 Φ75.0 |
21-9.0 | 52 (38) 至 -7 (97) | 37 (38) 至 -22 (97) | |
21-9.5 | 58 (38) 至 -13 (109) | 43(38) 至 -28(109) | |
21-10.0 | 65 (38) 至 -20 (123) | 50 (38) 至 -35 (123) | |
21-10.5 | 71 (38) 至 -26 (135) | 56 (38) 至 -41 (135) | |
21-11.0 | 71 (44) 至 -32 (147) | 62 (38) 至 -47 (147) | |
21-11.5 | 71 (51) 至 -39 (161) | 69 (38) 至 -54 (161) | |
21-12.0 | 71 (57) 至 -45 (173) | 62 (51) 至 -60 (173) | |
21-12.5 | 71 (63) 至 -51 (185) | 56 (63) 至 -66 (185) |
*嵌入/邊緣深度(毫米) | |||
---|---|---|---|
20吋-J | 磁碟空間不足 | 超高磁碟 | PCD/輪轂直徑 |
20-8.0 | 39(38) 至 21(56) | 24 (38) 至 6 (56) | 5/130 Φ71.6 5/120 Φ75.0 5/114.3 Φ75.0 5/112 Φ75.0 |
20-8.5 | 46 (38) 至 14 (69) | 31 (38) 至 -1 (70) | |
20-9.0 | 52 (38) 至 8 (82) | 37 (38) 至 -7 (82) | |
20-9.5 | 58 (38) 至 2 (94) | 43(38) 至 -13(94) | |
20-10.0 | 65 (38) 至 -5 (108) | 50 (38) 至 -20 (108) | |
20-10.5 | 71 (38) 至 -11 (120) | 56 (38) 至 -26 (120) | |
20-11.0 | 71 (44) 至 -17 (132) | 62 (38) 至 -32 (132) | |
20-11.5 | 71 (51) 至 -24 (146) | 69(38) 至 -39(146) | |
20-12.0 | 71 (57) 至 -30 (158) | 62 (51) 至 -45 (158) | |
20-12.5 | 71 (63) 至 -36 (170) | 56 (63) 至 -51 (170) |
*輪圈深度是指從煞車碟盤外圓週上的環設計表面到輪圈凸緣邊緣的距離。
*如果輪圈深度小於 38mm,煞車碟盤會從輪圈凸緣突出。
*5/130 僅適用於 Paramera Hub